В данном рейтинге приведены самые крупные банки по работе с физическими лицами, по данным на август 2024. По цифрам (млрд. руб.) можно понять и «размер» банка, и в какой степени банк работает с физлицами — вклады и дебетовые карты, кредитные карты и кредиты и т.п.
Наиболее ориентирован на физических лиц — Т-Банк, доля бизнеса с физическими лицами у него выше всего.
Название | Размер активов | Объём вкладов физлиц | Кредиты физлицам |
Сбербанк | 54 673 | 13 422 | 16 153 |
ВТБ | 29 988 | 6 019 | 6 318 |
Газпромбанк | 16 920 | 2 176 | 640 |
Альфа-Банк | 10 206 | 1 995 | 2 567 |
Т-Банк (Тинькофф) | 2 634 | 1 431 | 1 036 |
Совкомбанк | 3 591 | 695 | 1 127 |
В эту таблицу намеренно не включены некоторые крупные банки:
- Открытие — скоро присоединяется к ВТБ.
- Росбанк — скоро присоединяется к Т-Банку, что практически удвоит его капитал.
- Хоум Банк — присоединяется к Совкомбанку, что значительно увеличит размер его розничного бизнеса.
Также приведём перечень системно-значимых банков от Банка России (данные на 17.10.2023, с тех пор не менялись)
№ п/п | Наименование кредитной организации | Рег. № |
---|---|---|
1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
3 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
4 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
5 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
6 | ПАО Сбербанк | 1481 |
7 | ПАО «Московский Кредитный Банк» | 1978 |
8 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
9 | ПАО РОСБАНК | 2272 |
10 | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
11 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
12 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
13 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
Кроме этого, на данном сайте есть обзоры интересных и выгодных продуктов других банков: